راهنمای اندازه

 

اندازه پوشاک زنانه

بین المللی XS S M L XL XLL XLLL
اروپا 32 34 36 38 40 42 44
ایالات متحده 0 2 4 6 8 10 12
قفسه سینه مناسب (اینچ) 28” 30” 32” 34” 36” 38” 40”
قفسه سینه مناسب (سانتی متر) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
دور کمر (اینچ) 21” 23” 25” 27” 29” 31” 33”
دور کمر (سانتی متر) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
دور باسن (اینچ) 33” 34” 36” 38” 40” 42” 44”
دور باسن (سانتی متر) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
طول اسکورت (سانتی متر) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

اندازه پوشاک مردانه

بین المللی XS S M L XL XLL XLLL
اروپا 32 34 36 38 40 42 44
ایالات متحده 0 2 4 6 8 10 12
قفسه سینه مناسب (اینچ) 33-35” 36-38” 39-41” 42-44” 45-47” 48-50” 51-53
قفسه سینه مناسب (سانتی متر) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
دور کمر (اینچ) 28” 30” 32” 34” 36” 38” 40”
دور کمر (سانتی متر) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
طول اسکورت (سانتی متر) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
  • قفسه سینه: در اطراف کامل ترین قسمت گردن ، در پایه.
  • کمر: در اطراف باریک ترین قسمت کمر.
  • باسن: در اطراف وسیع ترین نقطه باسن.
  • طول اسکورت: از روی شکاف بدن تا مچ پا در قسمت داخلی ساق.
سبد خرید
بازگشت به بالا